![]() |
Melcher People Move Details (These are Available After the Move) 11/11/2012 6:13:04 PM |
[SQL--->Select * from Rotten_melcher where len (newroom) > 2 order by oldroom ASC<---]
# | id | Current Room | New Room | Dept. | Last Name | First Name | Phone | Comments |
1 | 414 | none | 102 | DEAN | staff | dean | ||
2 | 442 | none | 424F | GPP | hire 3 | GPP new | ||
3 | 433 | none | 402N | WOLF | Wilkinson | Jim | ||
4 | 434 | none | 528D | WOLFF | Rassin | Keith | ||
5 | 429 | none | 528B | WOLFF | tba | TA | ||
6 | 415 | none | 404 | FINA | CougarFund | Team A | ||
7 | 416 | none | 406 | FINA | CougarFund | Team B | ||
8 | 345 | none | 302J | FINA | Bellman | Donald | ||
9 | 139 | none | 528F | WOLFF | Sherrill | William | ||
10 | 426 | none | 528E | WOLFF | Wolff | Melvyn | ||
11 | 440 | none | 424B | GPP | hire 1 | GPP new | ||
12 | 439 | none | 304N | PPA | hire | new | ||
13 | 443 | none | 402D | GPP | Fillingame | Michael | ||
14 | 441 | none | 424C | GPP | hire 2 | GPP new | ||
15 | 240 | 216 | 402A | DIT | Tu | Henry | ||
16 | 47 | 216 | 402B | DIT | Segura | Rudy | ||
17 | 417 | 220J | 402E | FINA | Lopez | John | ||
18 | 418 | 228A | 512B | STUDENTORG | Wheatley | Kathryn | ||
19 | 445 | 232B McElh | 302L | FINA | Woods | Patsy | ||
20 | 114 | 240D | 302H | FINA | Jones | Dan | ||
21 | 113 | 240E | 302G | FINA | Guez | Charles | ||
22 | 157 | 240F | 302C | FINA | Alexander | William | ||
23 | 50 | 250A | 526A | WOLFF | Fritsche | Melissa | ||
24 | 427 | 250B | 536 | WOLFF | tba | tba | ||
25 | 307 | 250B | 528A | WOLFF | Cook | David | ||
26 | 406 | 250B | 526B | WOLFF | Vargas | Viviana | ||
27 | 53 | 250D | 528 | WOLFF | Jones | Ken | ||
28 | 151 | 250E | 528B | WOLFF | Ortega | Carlos | ||
29 | 302 | 250F | 528C | WOLFF | Lish | Alan D. | ||
30 | 300 | 250F | 402P | WOLFF | Bobbora | Bill | ||
31 | 423 | 250F | 402L | WOLFF | Kane | Jim | ||
32 | 422 | 275 | 304 | PPA | tba | receptionist | ||
33 | 341 | 275A | 304D | PPA | Pearson | Joel | ||
34 | 319 | 275B | 304E | PPA | Woods | Tiffany | ||
35 | 369 | 275C | 304C | PPA | Brown | Jeff | ||
36 | 420 | 275D | 304F | PPA | Kurth | Wil | ||
37 | 10 | 275E | 304K | PPA | Casillas | Erica | ||
38 | 421 | 275F | 304G | PPA | Donnelly | Jenna | ||
39 | 298 | 275G | 304P | PPA | Hutzell | Barry | ||
40 | 213 | 275H | 304H | PPA | Bullock | Elizabeth | ||
41 | 265 | 284 | 304Q | PPA | Hutzell | Cathy | ||
42 | 430 | 305 | 302R | DEAN | Bartholomew | Joi | ||
43 | 432 | 305 | 302Q | DEAN | Rogers | Mack | ||
44 | 52 | 305 | 302A | DEAN | Walsh | John | ||
45 | 444 | 310F | 302M | FINA | Gilmer | Robert | ||
46 | 311 | 315L | 512C | STUDENTORG | Doss | Tommy | ||
47 | 378 | 320 | 424M | GPP | Pulido | Karina | ||
48 | 366 | 320 | 424E | GPP | Trevino | Julia | ||
49 | 437 | 320A | 424A | GPP | Gresko | Amber | ||
50 | 438 | 320B | 424J | GPP | Lugo | Crystal | ||
51 | 297 | 320B | 424Q | GPP | Leverson | Fallon | ||
52 | 407 | 320C | 424K | GPP | Sager | Daine | ||
53 | 234 | 320D | 424L | GPP | Young | Tanieka | ||
54 | 138 | 320E | 424G | GPP | Taylor | Ramona | ||
55 | 140 | 320G | 402C | GPP | Currie | Daniel | ||
56 | 141 | 320H | 424R | GPP | Poullard | Michelle | ||
57 | 230 | 320L | 424D | GPP | Pineda | Dalia | ||
58 | 344 | 325D | 302E | FINA | Basu | Swati | ||
59 | 124 | 325F | 302K | MANA | Pratt | Joseph | ||
60 | 428 | 325K | 402F | GPP | Natenberg | Steven | ||
61 | 128 | 325K | 402F | MANA | Williams | John | ||
62 | 136 | 330 | 424T | GPP | Cunningham | Kathryn | ||
63 | 408 | 330 | 424U | GPP | Walden | Rachel | ||
64 | 40 | 330 | 424H | GPP | Hudson | Britney | ||
65 | 83 | 330B | 424P | GPP | Newman | Marian | ||
66 | 82 | 330C | 424N | GPP | Butler | Annice | ||
67 | 221 | 340D | 129 | DEAN | Romo | Sergio | ||
68 | 410 | 340D | 129 | DEAN | Guzman | Eduardo | ||
69 | 87 | 370G | 402H | ACCT | Gamble | George | ||
70 | 149 | 385M | 402M | MKTENT | Karonika | John |
PEOPLE WHO ARE MOVING COUNT = 70
ROOMS WITHOUT PEOPLE WHERE STUFF IS TO BE MOVED | |
ROOM | CONTENTS |
250 | fax, printer, file cabinet contents |
250 B | table, shredder,printers |
284 | 2 printers, fax, shredder (see person's office above) |
284 A | 4 large wooden shelves and contents, microwave |
320 K | file cabinet content, 2 copiers, shredder |
322 | 2 folding table, contents of food service |
365 (main) | computer, printer |
365 A B | contents |
365 D A | contents |
365 F A | contents |
365 H A | contents |
SOME ROOM DETAIL FLOOR PLANS IN MELCHER (where the stuff is NOW)
SOME ROOM DETAIL FLOOR PLANS IN Classroom Business BuildingMELCHER (where the stuff is GOING)
Normal Termination 11/11/2012 6:13:04 PM