overview of marketing interest areas
PES = Program for Excellence in Selling
R = Retailing Area
MR&A = Market Research & Analysis Area
MC = Marketing Communications Area
R = Required, SS = Strongly Suggested, S = Suggested
| Course Number | Course Title | PES | R | MR&A | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| MARK 3336 | Elements of Marketing | R | R | R | |
| MARK 3337 | Professional Selling | R | R | R | |
| MARK 3339 | Marketing Strategy | R | R | R | |
| MARK 4338 | Marketing Research | SS | SS | ||
| MARK 4339 | Database Marketing | S | S | SS | S |
| MARK 4362 | Applied Buyer Behavior | S | S | SS | |
| MARK 4363 | International Marketing | S | |||
| MARK 4364 | Retailing Management | SS | |||
| MARK 4365 | Electronic Commerce | S | S | ||
| MARK 4366 | Business to Business Marketing | S | S | ||
| MARK 4367 | Advertising and Promotion Management | S | SS | ||
| MARK 4368 | Pricing | S | S | ||
| MARK 4372 | Services Marketing | S | S | S | |
| MARK 4373 | Advanced Professional Selling | R | |||
| MARK 4374 | Sales Force Management | R | |||
| MARK 4375 | Key Account Selling | R | |||
| MARK 4376 | Sales Force Automation | R | |||
| MARK 4179 | Sales Practicum | R | |||
| MARK 4390 | Marketing for Non-Profit Organizations | S | |||
| HRMA 4397 | Revenue Management | S | |||
| GENB 4396 | Business Internship More Internship Info | SS | SS | SS |
Marketing Interests Area
- Selling and Sales Management
- Retailing
- Market Research Analysis
- Communications Interest Area
- Other Career Opportunities
- Courses
Student Resources
