Classroom Status
Is the technology in the classroom you use working today? Check the table below to see. (Updated every morning after the daily inspection of the classrooms)
| MH Classroom | OH Checked | Two Bulbs | Lectern | NW Connection | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 112 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 113 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 114 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 116 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 118 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 120 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 122 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 126 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 127 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 128 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 129 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 130 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 138 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 150 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 160 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 170 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 180 | Yes | Yes | Yes | Yes |
OH = overhead, Lectern = computer, NW = Network
Last Updated: 7/22/2008 9:22:45 AM

